Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ocak 2025
“`html
22 Ocak 2025: En Güncel Deprem Bilgileri ve AFAD ile Kandilli’nin Son Deprem Raporları
AFAD’ın Güncel Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Sivas – Gürün | 23:20:16 21-01-2025 | 38,88139 | 37,4375 | 7,04 | 1,4 |
Adıyaman – Çelikhan | 22:30:05 21-01-2025 | 38,12417 | 38,335 | 6,99 | 1,3 |
Malatya – Darende | 22:22:54 21-01-2025 | 38,4775 | 37,63444 | 6,94 | 1,3 |
Malatya – Sugul-Darende | 22:22:50 21-01-2025 | 38,4078 | 37,5107 | 5,0 | 1,7 |
Afyonkarahisar – Merkez | 22:20:05 21-01-2025 | 38,70389 | 30,6425 | 7,02 | 1,4 |
Yunanistan | 22:10:12 21-01-2025 | 39,9582 | 23,4135 | 7,3 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:10:11 21-01-2025 | 39,18917 | 23,75861 | 7,09 | 2,6 |
Adıyaman – Çelikhan | 21:44:44 21-01-2025 | 38,11444 | 38,335 | 12,63 | 1,6 |
Malatya – Kozluk-Yeşilyurt | 21:44:43 21-01-2025 | 38,1813 | 38,272 | 6,0 | 1,7 |
Ağrı – Patnos | 20:47:35 21-01-2025 | 39,20556 | 42,795 | 11,29 | 1,4 |
Çanakkale – Biga | 20:11:19 21-01-2025 | 40,13139 | 27,33472 | 5,12 | 1,0 |
Manisa – Gölmarmara | 16:54:52 21-01-2025 | 38,67833 | 27,91611 | 7,0 | 0,9 |
Ege Denizi | 04:48:19 21-01-2025 | 38,33333 | 25,66917 | 7,17 | 2,0 |
Kandilli’nin Güncel Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Sivas – Gürün | 23:20:16 21-01-2025 | 38,88139 | 37,4375 | 7,04 | 1,4 |
Adıyaman – Çelikhan | 22:30:05 21-01-2025 | 38,12417 | 38,335 | 6,99 | 1,3 |
Malatya – Darende | 22:22:54 21-01-2025 | 38,4775 | 37,63444 | 6,94 | 1,3 |
Malatya – Sugul-Darende | 22:22:50 21-01-2025 | 38,4078 | 37,5107 | 5,0 | 1,7 |
Afyonkarahisar – Merkez | 22:20:05 21-01-2025 | 38,70389 | 30,6425 | 7,02 | 1,4 |
Yunanistan | 22:10:12 21-01-2025 | 39,9582 | 23,4135 | 7,3 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:10:11 21-01-2025 | 39,18917 | 23,75861 | 7,09 | 2,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:44:44 21-01-2025 | 38,11444 | 38,335 | 12,63 | 1,6 |
Kozluk-Yeşilyurt (Malatya) | 21:44:43 21-01-2025 | 38,1813 | 38,272 | 6,0 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 21:43:54 21-01-2025 | 38,10944 | 38,77333 | 7,06 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 08:06:14 21-01-2025 | 38,31861 | 38,77083 | 8,34 | 2,1 |
“`
Bu yeniden yazımda, orijinal içeriğin genel bilgisi korunmuş ancak yenilikler eklenmiştir. Metin okunabilirlik açısından daha uygun bir yapıdadır ve anahtar kelimelerin dengeli dağılımına dikkat edilmiştir.